Название
Харектиристика

Материал изделия

Sanha made in Germany (AISI 304)

Диаметр основных стоек

32 мм

Диаметр поперечных перекладин

20 мм

Диаметр подключения ГОСТ

3/4 дюйма

Диаметр подключения (дополнительный заказ)

1/2 дюйма /один дюйм

Гарантия качества

5 лет (Ремонт или обмен по паспорту)

Тип подключения

Универсал (Universal connection*)

Технология качества

Ультразвуковое сканирование шва

 

*- Применяется европейская технология "Universal connection". Особенностью такой технологии является "универсальное подключение" полотенцесушителя к стояку: 1)снизу 2)сбоку 3)по диагонали.

Все изделия проверены на "Ultrasonic scanning of a seam" (ультразвуковое сканирование шва), соответствуя требованиям технических условий ТУ 4951-002.8478-94

Галант 2-64 / L2-64 (В-60 Ш-40) 5200

Галант 2-65 / L2-65 (В-60 Ш-50) 5400

Галант 2-66 / L2-66 (В-60 Ш-60) 5600

Галант 2-84 / L2-84-1 (В-80 Ш-40) 6350

Галант 2-85 / L2-85-1 (В-80 Ш-50) 6600

Галант 2-86 / L2-86-1 (В-80 Ш-60) 6900

Галант 2-104 / L2-104 (В-100 Ш-40) 6700

Галант 2-105 / L2-105 (В-100 Ш-50) 7000

Галант 2-106 / L2-106 (В-100 Ш-60) 7300

Галант 2-124 / L2-124 (В-120 Ш-40) 8100

Галант 2-125 / L2-125 (В-120 Ш-50) 8500

Галант 2-126 / L2-126 (В-120 Ш-60) 8900

Нажмите, чтобы увеличить!

Галант 2-154 / L2-154 (В-150 Ш-40) 12300

Галант 2-155 / L2-155 (В-150 Ш-50) 12800

Галант 2-156 / L2-156 (В-150 Ш-60) 13300

Галант 2-157 / L2-157 (В-150 Ш-70) 13800

Галант 2-184 / L2-184 (В-180 Ш-40) 14100

Галант 2-185 / L2-185 (В-180 Ш-50) 14600

Галант 2-186 / L2-186 (В-180 Ш-60) 15100

Галант 2-187 / L2-187 (В-180 Ш-70) 15600

Галант 2-204-1 / L2-204-1 (В-200 Ш-40) 16300

Галант 2-205-1 / L2-205-1 (В-200 Ш-50) 17000

Галант 2-206-1 / L2-206-1 (В-200 Ш-60) 17700

Галант 2-207-1 / L2-207-1 (В-200 Ш-70) 18400

Галант 2-204-2 / L2-204-2 (В-200 Ш-40) 16300

Галант 2-205-2 / L2-205-2 (В-200 Ш-50) 17000

Галант 2-206-2 / L2-206-2 (В-200 Ш-60) 17700

Галант 2-207-2 / L2-207-2 (В-200 Ш-70) 18400

© 2006 , Планета сушителей. Все права защищены
Вебмастер