Название
Харектиристика

Материал изделия

Sanha made in Germany (AISI 304)

Диаметр основных стоек

32 мм

Диаметр поперечных перекладин

20 мм

Диаметр подключения ГОСТ

3/4 дюйма

Диаметр подключения (дополнительный заказ)

1/2 дюйма /один дюйм

Гарантия качества

5 лет (Ремонт или обмен по паспорту)

Тип подключения

Универсал (Universal connection*)

Технология качества

Ультразвуковое сканирование шва

 

*- Применяется европейская технология "Universal connection". Особенностью такой технологии является "универсальное подключение" полотенцесушителя к стояку: 1)снизу 2)сбоку 3)по диагонали.

Все изделия проверены на "Ultrasonic scanning of a seam" (ультразвуковое сканирование шва), соответствуя требованиям технических условий ТУ 4951-002.8478-94

L4-64 (В-60 Ш-40) 5200

L4-65 (В-60 Ш-50) 5400

L4-66 (В-60 Ш-60) 5400

 

L4-84-1 (В-80 Ш-40) 6350

L4-85-1 (В-80 Ш-50) 6600

L4-86-1 (В-80 Ш-60) 6900

L4-84-2 (В-80 Ш-40) 6650

L4-85-2 (В-80 Ш-50) 6900

L4-86-2 (В-80 Ш-60) 7100

 

L4-104 (В-100 Ш-40) 6700

L4-105 (В-100 Ш-50) 7000

L4-106 (В-100 Ш-60) 7300

L4-124 (В-120 Ш-40) 8200

L4-125 (В-120 Ш-50) 8600

L4-126 (В-120 Ш-60) 8900

L4-154 (В-150 Ш-40) 12300

L4-155 (В-150 Ш-50) 12800

L4-156 (В-150 Ш-60) 13300

L4-157 (В-150 Ш-70) 13800

L4-184 (В-180 Ш-40) 14100

L4-185 (В-180 Ш-50) 14800

L4-186 (В-180 Ш-60) 15500

L4-187 (В-180 Ш-70) 16200

L4-204-1 (В-200 Ш-40) 15700

L4-205-1 (В-200 Ш-50) 16600

L4-206-1 (В-200 Ш-60) 17500

L4-207-1 (В-200 Ш-70) 18400

L4-204-2 (В-200 Ш-40) 15700

L4-205-2 (В-200 Ш-50) 16600

L4-206-2 (В-200 Ш-60) 17500

L4-207-2 (В-200 Ш-70) 18400

© 2006 , Планета Сушителей. Все права защищены
Вебмастер